Cheesy® Natur leicht
Cheesy® steht für Frischkäsegenuss mit einer zart-cremigen Rezeptur und natürlichen Zutaten. Leicht-Variante mit nur 11% Fett absolut (26 % weniger Fett i.Tr. als Natur und Kräuter).
- Ohne Gelatine, Geschmacksverstärkern oder Verdickungsmitteln
- Gute Streichfähigkeit
- Praktische und hygienische Verpackung
- Für Vegetarier geeignet
- Halal zertifiziert
Zutaten
Frischkäse, Wasser, Salz, Milcheiweiß.
Konservierung
Gekühlt lagern bei +2°C - +6°C
Durchschnittliche Nährwerte
| Pro 100g | Pro Portion | |
| Energiewert | 680 kJ - 163 kcal | 136 kJ - 33 kcal |
| Fett | 11 g | 2,2 g |
| Davon gesättigen Fettsäuren | 7,5 g | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 5 g | 1,0 g |
| Davon Zucker | 5 g | 1,0 g |
| Eiweiß | 11 g | 2,2 g |
| Salz | 1,1 g | 0,22 g |
| Calcium | 180 mg (23%)* | 36 mg (5%)* |
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene)
Logistische Daten
Formateinheit : 1 Portion à 20 g
| VE | Logistische Einheit (PxLxH) |
Paletteneinheit | |
| Inhalt | 1 Karton à 54 Portionen | 1 Karton à 2x54 Portionen | 216 logistische Einheiten |
| Artikelnummer | 412021 | ||
| GTIN | 3073780984546 | 3073780984577 | 83073780984573 |
| Gewicht Netto | 1,080 kg | 2,160 kg | 466,560 kg |
| Gewicht Brutto | 1,170 kg | 2,496 kg | 539,214 kg |
| Maße (LxBxH) | 190x271x55 | 380x271x55 | 1200x800x1635 (inkl. Sockel) |
| Garantierte Restlaufzeit | 45 Tage | ||
| Palettisierung | 27 Lagen / Palette |
8 Kartons / Lage |
216 Kartons / Palette |