Kiri® Natur
Der kulinarische Alleskönner: seine cremige Konsistenz und seine zuverlässige Stabilität machen ihn in der Snack-Verarbeitung einzigartig.
- Ideale Streichfähigkeit und hohe Bindungseigenschaft
- Zart-schmelzender Geschmack, herzhaft oder süß kombinierbar
- Hohe Stabilität, bei Kalt- & Warmanwendung
- Hohe Ergiebigkeit & Backstabilität
Zutaten
Frischkäse, Trinkwasser, Milchmineralkonzentrat, Speisesalz
Konservierung
Gekühlt lagern bei +4°C - + 8°C
Durchschnittliche Nährwerte
| Pro 100g | |
| Energiewert | 1162 kJ |
| Fett | 282 kcal |
| Davon gesättigen Fettsäuren | 18,5 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| Davon Zucker | 2,5 g |
| Eiweiß | 6 g |
| Salz | 0,8 g |
| Calcium | 500 (63%)* mg |
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene)
Logistische Daten
Formateinheit : 1 Terrine à 500 g
| VE | Logistische Einheit (PxLxH)) |
Paletteneinheit | |
| Inhalt | 1 Terrine à 500 g |
1 Karton à 8 Terrinen | 120 logistische Einheiten |
| Artikelnummer | 454309 | ||
| GTIN | 3073781160628 | 3073781160635 | 83073781160631 |
| Gewicht Netto | 0,500 kg | 4,000 kg | 480,000 kg |
| Gewicht Brutto | 0,530 kg | 4,480 kg | 562,600 kg |
| Maße (LxBxH) | 173x92x68 | 360x198x156 | 1200x800x1710 |
| Garantierte Restlaufzeit | 40 Tage | ||
| Palettisierung |
10 Lagen/Palette |
12 Kartons/Lage |
120 Kartons/Palette |