Bonbel® Cremig & Würzig
Bonbel® ist die No.1 als Deutschlands beliebteste Butterkäsemarke*
*AC Nielsen, meistverkauft nach Absatz+Umsatz, LEH+DM, SB-u Theken-Butterkäse ohne Eigenmarken des Handels, seit Jan. 2013
Zutaten
Milch, Milcheiweiß, Speisesalz, Milchsäurebakterien (enthält Milch), mikrobielles Lab, Farbstoff: Annatto Norbixin*
* in der essbaren Rinde
Konservierung
Gekühlt lagern bei +2°C - +8°C
Durchschnittliche Nährwerte
Pro 100g | Pro Portion (30 g) | |
Energiewert | 1322 kJ - 319 kcal | 397 kJ - 96 kcal |
Fett | 27 g | 8,1 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | 5,4 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,2 g |
Davon Zucker | < 0,5 g | < 0,2 g |
Eiweiß | 19 g | 5,7 g |
Salz | 1,6 g | 0,48 g |
Calcium | 520 mg (65%)* | 156 mg (20%)* |
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene)
Logistische Daten
Formateinheit : 1 Packung à 170 g
VE | Logistische Einheit (PxLxH) |
Paletteneinheit | |
Inhalt | 1 Packung à 170 g | 1 Karton à 8 Packungen | 140 logistische Einheiten |
Artikelnummer | 454447 | ||
GTIN | 3073781051148 | 3073781052510 | 83073781052516 |
Gewicht Netto | 0,170 kg | 1,360 kg | 190,400 kg |
Gewicht Brutto | 0,175 kg | 1,723 kg | 241,458 kg |
Maße (LxBxH) | 30x50x244 | 293x204x163 | 1200x800x1780 (inkl. Sockel) |
Garantierte Restlaufzeit | 28 Tage | ||
Palettisierung | 10 Lagen / Palette |
14 Kartons / Lage |
140 Kartons / Palette |