Bonbel® Portion

Bonbel® ist die No.1 als Deutschlands beliebteste Butterkäsemarke*
Milder Geschmack, weiches Mundgefühl, buttrige Note.
*AC Nielsen, meistverkauft nach Absatz+Umsatz, LEH+DM, SB-u Theken-Butterkäse ohne Eigenmarken des Handels, seit Jan. 2013

Zutaten
Pasteurisierte Milch, Milcheiweiß, Salz, Milchsäurebakterien, mikrobielles Lab, Farbstoff: Annatto.
Konservierung
Gekühlt lagern bei +4°C - +8°C
Durchschnittliche Nährwerte
Pro 100g | Pro Portion | |
Energiewert | 1230 kJ - 295 kcal | 369 kJ - 89 kcal |
Fett | 23 g | 6,9 g |
Davon gesättigen Fettsäuren | 15,5 g | 4,7 g |
Kohlenhydrate | < 0,1 g | < 0,1 g |
Davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Eiweiß | 22 g | 6,6 g |
Salz | 1,6 g | 0,48 g |
Calcium |
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene)
Logistische Daten
Formateinheit : 1 Portion à 30 g
VE | Logistische Einheit (PxLxH) |
Paletteneinheit | |
Inhalt | 1 Karton à 80 Portionen | 1 Karton à 80 Portionen | 156 logistische Einheiten |
Artikelnummer | 83600 | ||
GTIN | 3073780791199 | 3073780791199 | 83073780791195 |
Gewicht Netto | 2,400 kg | 2,400 kg | 2,400 kg |
Gewicht Brutto | 2,658 kg | 2,861 kg | 447,038 kg |
Maße (LxBxH) | 311,5x219x133 | 311,5x219x133 | 1200x800x1888 (inkl. Sockel) |
Garantierte Restlaufzeit | 42 Tage | ||
Palettisierung | 13 Lagen / Palette |
12 Kartons / Lage |
156 Kartons / Palette |