Picon® 8er Runddose
Zutaten
Rehydrierte entrahmte Milch, Käse (20%), Butter, Milcheiweiß, Schmelzsalze: E452, E330, Speisesalz.
Konservierung
Gekühlt lagern bei +4°C - +8°C
Durchschnittliche Nährwerte
Pro 100g | Pro Portion | |
Energiewert | 1011 kJ - 244 kcal | 177 kJ - 43 kcal |
Fett | 19,5 g | 3,4 g |
Davon gesättigen Fettsäuren | 13 g | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 6 g | 1,1 g |
Davon Zucker | 6 g | 1,1 g |
Eiweiß | 11 g | 1,9 g |
Salz | 1,9 g | 0,33 g |
Calcium | 380 mg (48%)* | 67 mg (8%)* |
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene)
Logistische Daten
Formateinheit : 1 Portion à 17,5 g
VE | Logistische Einheit (PxLxH) |
Paletteneinheit | |
Inhalt | 1 Packung à 8 Portionen | 1 Karton à 48 Packungen | 77 logistische Einheiten |
Artikelnummer | 444666 | ||
GTIN | 3073781101225 | 3073781101232 | 83073781101238 |
Gewicht Netto | 0,140 kg | 6,720 kg | 517,440 kg |
Gewicht Brutto | 0,158 kg | 7,966 kg | 613,885 kg |
Maße (LxBxH) | 23x112x112 | 457x233x155 | 1200x800x1855 (inkl. Sockel) |
Garantierte Restlaufzeit | 90 Tage | ||
Palettisierung | 11 Lagen / Palette |
7 Kartons / Lage |
77 Kartons / Palette |